天津市部分事業單位公開招聘信息 | ||||
近期,本市部分事業單位將在有關網站發布公開招聘工作人員公告,請登錄相關網站進行查詢。 | ||||
事業單位公開招聘信息匯總 | ||||
序號 | 單位名稱 |
招聘崗位 (招聘人數) |
公告發布時間 | 公告發布網址 |
1 | 天津市規劃編制研究中心 | 專技崗(文字撰寫及檔案管理與建設)(1人) | 2023年10月12日 |
http://ghhzrzy.tj.gov.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjcjda.com.cn/ |
2 | 專技崗(規劃審查)(1人) | |||
3 | 專技崗(信息數據管理分析)(1人) | |||
4 | 專技崗(專項規劃編制)(1人) | |||
5 | 天津市城市建設檔案館(天津市地質資料館) | 管理崗(文字綜合)(1人) | ||
6 | 天津市自然資源調查與登記中心 | 專技崗(不動產登記)(2人) | ||
7 | 專技崗(自然資源調查監測)(1人) | |||
8 | 天津市自然資源生態修復整治中心(天津古海岸與濕地國家級自然保護區管理中心) | 專技崗(普法宣傳))(1人) | ||
9 | 天津市土地利用事務中心(天津市中國國際礦業大會綜合服務中心) | 專技崗(土地利用研究)(1人) | ||
10 | 專技崗(土地利用規劃)(1人) | |||
11 | 專技崗(市政工程項目規劃管理)(1人) | |||
12 | 天津市西青區第二土地和規劃管理所 | 專技崗(財務管理)(1人) | ||
13 | 天津市西青區第三土地和規劃管理所 | 專技崗(巡查取證)(1人) | 2023年10月12日 |
http://ghhzrzy.tj.gov.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjcjda.com.cn/ |
14 | 天津市北辰區自然資源調查與登記中心 | 專技崗(財務管理)(1人) | ||
15 | 天津市北辰區生態修復整治利用中心 | 專技崗(財務管理)(1人) | ||
16 | 天津市武清區自然資源調查與登記中心 | 管理崗(黨務)(1人) | ||
17 | 專技崗(財務管理)(1人) | |||
18 | 專技崗(不動產登記)(1人) | |||
19 | 天津市武清區第一土地和規劃管理所 | 專技崗(巡查取證)(1人) | ||
20 | 天津市武清區第七土地和規劃管理所 | 專技崗(巡查取證)(1人) | ||
21 | 天津市武清區第八土地和規劃管理所 | 管理崗(黨務)(1人) | ||
22 | 天津市寶坻區自然資源調查與登記中心 | 專技崗(不動產登記)(1人) | ||
23 | 管理崗(文字綜合)(1人) | |||
24 | 天津市寧河區生態修復整治利用中心 | 專技崗(修整利用)(1人) | ||
25 | 天津市寧河區第三土地和規劃管理所 | 專技崗(網絡維護)(1人) | ||
26 | 專技崗(巡查取證)(1人) | |||
27 | 天津市寧河區第五土地和規劃管理所 | 管理崗(財務管理)(1人) | 2023年10月12日 |
http://ghhzrzy.tj.gov.cn/; http://www.tjrc.com.cn; http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjcjda.com.cn/ |
28 | 天津市靜海區第一土地和規劃管理所 | 管理崗(文字綜合)(1人) | ||
29 | 天津市靜海區規劃建筑設計所 | 專技崗(財務管理)(1人) | ||
30 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 | 婦科(2人) | 2023年10月12日 |
http://jy.tj.gov.cn; http://www.tjutcm.edu.cn/; http://www.tjtcm.cn/ |
31 | 功能檢查科(2人) | |||
32 | 骨傷科(2人) | |||
33 | 腦血管病科(2人) | |||
34 | 皮膚科(1人) | |||
35 | 乳腺外科(2人) | |||
36 | 生殖醫學科(1人) | |||
37 | 實驗中心(1人) | |||
38 | 推拿科一崗(1人) | |||
39 | 推拿科二崗(1人) | |||
40 | 心身科(1人) | |||
41 | 血液科(2人) | |||
42 | 針灸部一崗(1人) | |||
43 | 針灸部二崗(1人) | |||
44 | 針灸部三崗(2人) | |||
45 | 治未病健康管理中心(2人) | |||
46 | 呼吸科一崗(1人) | |||
47 | 呼吸科二崗(1人) | |||
48 | 腫瘤科一崗(1人) | |||
49 | 腫瘤科二崗(1人) | |||
50 | 腎病科(2人) | |||
51 | 北院急癥部(1人) | |||
52 | 感染疾病科(1人) | |||
53 | 南院急癥部(3人) | |||
54 | 心血管科(2人) |